Współczesne mamy dzieci i młodzieży, to zazwyczaj milenialsi, czyli pokolenie urodzone w latach 80. i 90. XX wieku. Wtedy też istniały wyraźne mody na imiona. Jeśli urodziłaś się w pierwszej połowie tego dwudziestolecia, to bardzo prawdopodobne, że masz na imię Anna lub Agnieszka. Na przełomie urodziło się najwięcej Magdalen i Katarzyn, a w latach 90. królowały wśród żeńskich imion Karolina, Klaudia i Natalia.
Podobna tendencja do zmiany upodobań po kilku sezonach, utrzymywała się w latach 2000-2023. Jakie imiona nosi zatem najmłodsze pokolenie?
Trendy w imionach dziewczynek w XXI wieku
Widać, jak na przestrzeni lat imiona się wzajemnie detronizowały. Na samym początku lat 2000. imię Natalia spadło w rankingu na rzecz imienia Julia, potem Julia została zdetronizowana przez Lenę, następnie Lena przez Zuzannę, a ona z kolei musiała w końcu ustąpić Zofii.
- 2000 - 1. Natalia, 2. Aleksandra, 3. Wiktoria, 4. Julia
- 2001-2004 - 1. Julia, 2. Wiktoria, 3. Natalia, 4. Aleksandra
- 2005-2006 - 1. Julia, 2. Wiktoria, 3. Oliwia, 4. Natalia
- 2007 - 1. Julia, 2. Wiktoria, 3. Oliwia, 4. Zuzanna
- 2008 - 1. Julia, 2. Wiktoria, 3. Zuzanna, 4. Maja
- 2009 - 1. Julia, 2. Maja, 3. Zuzanna, 4. Wiktoria
- 2010 - 1. Julia, 2. Maja, 3. Zuzanna, 4. Lena
- 2011 - 1. Julia, 2. Maja, 3. Lena, 4. Zuzanna
- 2012 - 1. Julia, 2. Lena, 3. Maja, 4. Zuzanna
- 2013 - 1. Lena, 2. Julia, 3. Zuzanna, 4. Maja
- 2014 - 1. Lena, 2. Zuzanna, 3. Julia, 4. Maja
- 2015 - 1. Zuzanna, 2. Lena, 3. Julia, 4. Maja
- 2016 - 1. Zuzanna, 2. Julia, 3. Lena, 4. Maja
- 2017 - 1. Julia, 2. Zuzanna, 3. Zofia, 4. Lena
- 2018 - 1. Zuzanna, 2. Julia, 3. Maja, 4. Zofia
- 2019 - 1. Zuzanna, 2. Julia, 3. Zofia, 4. Maja
- 2020 - 1. Zuzanna i Julia, 2. Zofia, 3. Hanna, 4. Maja
- 2021 - 1. Zuzanna, 2. Zofia, 3. Hanna, 4. Julia
- 2022 - 1. Zofia, 2. Zuzanna, 3. Hanna, 4. Laura
- 2023 - 1. Zofia, 2. Zuzanna, 3. Laura, 4. Hanna
A jak ma na imię twoja córka?
Polecany artykuł: