Imiona dla dzieci to temat-rzeka - ilu rodziców, tyle preferencji. Powinno podobać się mamie i tacie, pasować do nazwiska, dobrze się kojarzyć... I nie tylko, zanim wybierzemy to, które spełnia wszystkie wymagania, może minąć (dłuższa) chwila. Rodzice ulegają też modzie, chociaż nie chcemy, aby pół klasy odwróciło się na dźwięk imienia naszego dziecka, to z drugiej strony nie zależy nam też na tym, aby było zbyt oryginalne.
Które imiona dla swoich dzieci wybierali millenialsi i „starsze” Zetki (bo to oni zapewne są tymi, którzy w ostatnich latach najczęściej zostawali rodzicami)? Jeśli chodzi o chłopięce imiona, byli dość stali w uczuciach - trendy wśród imion dla dziewczynek zmieniały się częściej.
Trendy w imionach chłopców w XXI wieku
Niekwestionowanym królem tego wieku jest imię Jakub. Na pierwszym miejscu podium triumfowało przez 15 lat. Nawet, gdy z niego spadło, wciąż mogłyśmy znaleźć je wysoko w rankingu, z top imion dla chłopców zniknęło dopiero w 2021 roku.
- 2000 rok - 1. Jakub (14 497 urodzonych w tym roku chłopców otrzymało to imię) 2. Mateusz (11 454) 3. Kacper (8 898) 4. Michał (8 498)
- 2001 rok - 1. Jakub (18 612) 2. Mateusz (9 899) 3. Kacper (8 569) 4. Michał (8 529)
- 2002 rok - 1. Jakub (18 018) 2. Mateusz (10 177) 3. Kacper (10 048) 4. Michał (8 362)
- 2003 rok - 1. Jakub (16 429) 2. Kacper (11 855) 3. Mateusz (10 313) 4. Michał (7 526)
- 2004 rok - 1. Jakub (16 431) 2. Kacper (12 802) 3. Mateusz (10 549) 4. Michał (6 930)
- 2005 rok - 1. Jakub (15 802) 2. Kacper (12 513) 3. Mateusz (9 939) 4. Michał (6 691)
- 2006 rok - 1. Jakub (15 756) 2. Kacper (12 514) 3. Mateusz (8 970) 4. Szymon (7 356)
- 2007 rok - 1. Jakub (16 118) 2. Kacper (12 196) 3. Mateusz (8 660) 4. Szymon (7 959)
- 2008 rok - 1. Jakub (15 843) 2. Kacper (11 656) 3. Mateusz (9 050) 4. Szymon (8 414)
- 2009 rok - 1. Jakub (14 736) 2. Kacper (10 346) 3. Szymon (8 986) 4. Filip (8 582)
- 2010 rok - 1. Jakub (13 764) 2. Szymon (10 395) 3. Kacper (8 862) 4. Filip (8 663)
- 2011 rok - 1. Jakub (12 661) 2. Szymon (9 345) 3. Filip (8 456) 4. Kacper (8 003)
- 2012 rok - 1. Jakub (11 989) 2. Kacper (9 219) 3. Filip (8 815) 4. Szymon (8 139)
- 2013 rok - 1. Jakub (10 870) 2. Kacper (8 654) 3. Filip (8 101) 4. Szymon (7 140)
- 2014 rok - 1. Jakub (10 229) 2. Kacper (7 922) 3. Antoni (7 761) 4. Filip (7 688)
- 2015 rok - 1. Jakub (9 204) 2. Antoni (8 332) 3. Szymon (7 777) 4. Jan (7 607)
- 2016 rok - 1. Antoni (9 518) 2. Jakub (9 307) 3. Szymon (8 461) 4. Jan (7 865)
- 2017 rok - 1. Antoni (9 989) 2. Jakub (9 316) 3. Jan (8 712) 4. Szymon (8 240)
- 2018 rok - 1. Antoni (9 329) 2. Jakub (8 908) 3. Jan (8 457) 4. Szymon (8 234)
- 2019 rok - 1. Antoni (8 550) 2. Jan (8 032) 3. Jakub (7 966) 4. Aleksander (7 432)
- 2020 rok - 1. Antoni (8 368) 2. Jan (7 658) 3. Aleksander (7 165) 4. Jakub (7 162)
- 2021 rok - 1. Antoni (7 821) 2. Jan (6 975) 3. Aleksander (6 919) 4. Franciszek (6 629)
- 2022 rok - 1. Antoni (6 670) 2. Jan (6 341) 3. Aleksander (6 201) 4. Nikodem (6 155)
- 2023 rok - 1. Nikodem (6 532) 2. Antoni (5 663) 3. Jan (5 638) 4. Aleksander (5 625)
- Pierwsza połowa 2024 roku – 1. Nikodem (3 075) 2. Jan (2 584) 3. Aleksander (2 549) 4. Antoni (2 541)
To zestawienie pokazuje nie tylko zmiany w preferencjach rodziców, ale i to, o czym dobrze wiemy - rodzi się coraz mniej dzieci. W 2000 r. pierwsze miejsce na podium zajmował Jakub - to imię nadano 14 497 chłopcom. W 2023 r. królował Nikodem - to imię otrzymało 6 532 chłopców.
A jak ma na imię twój syn?